اسعار الذهب اليوم 19-9-2012 , اسعار الذهب اليوم الاربعاء 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم في مصر 19-9-2012 , اسعار الذهب في جميع الدول العربية 19-9-2012
Gold prices on 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم 19/9/2012
اسعار الذهب اليوم 20/9/2012
اسعار الذهب اليوم 16-9-2012
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم 18-9-2012
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم 21/9/2012
اسعار الذهب اليوم 20-9-2012
مع ايجي تاور وبس اسعار ذهبك موثوق منها
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم 19-9-2012 بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
- اسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 343.65 | 56.44 $ | 42.33 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 315.01 | 51.74 $ | 38.81 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 300.7 | 49.39 $ | 37.04 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 257.75 | 42.34 $ | 31.76 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 200.48 | 32.94 $ | 24.71 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 143.21 | 23.54 $ | 17.66 € |
سعر أوقية الذهب | 10795.1 | 1772.07 $ | 1329.05 € |
اسعار جنيه الذهب | 2405.6 | 395.12 $ | 308.19 € |
اسعار كيلو الذهب | 347062.34 | 56972.05 $ | 44438.2 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, September 19, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
19 سبتمبر | 343.65 | 300.7 | 257.75 | 200.48 | 143.21 |
18 سبتمبر | 343.2 | 300.31 | 257.42 | 200.22 | 143.03 |
17 سبتمبر | 340.87 | 298.28 | 255.7 | 198.91 | 142.13 |
16 سبتمبر | 344.17 | 301.2 | 258.23 | 200.93 | 143.63 |
15 سبتمبر | 343.92 | 300.98 | 258.04 | 200.79 | 143.53 |
14 سبتمبر | 344.33 | 301.32 | 258.31 | 200.96 | 143.61 |
13 سبتمبر | 342.88 | 300.04 | 257.2 | 200.08 | 142.96 |
12 سبتمبر | 336.51 | 294.49 | 252.48 | 196.46 | 140.44 |
11 سبتمبر | 335.98 | 293.99 | 251.99 | 196 | 140.01 |
10 سبتمبر | 334.48 | 292.67 | 250.87 | 195.13 | 139.39 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق