اسعار الذهب اليوم 17-9-2012 , اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم في مصر 17-9-2012 , اسعار الذهب في جميع الدول العربية 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم 17/9/2012
اسعار الذهب اليوم 18/9/2012
اسعار الذهب اليوم 19/9/2012
اسعار الذهب اليوم 20/9/2012
اسعار الذهب اليوم 16-9-2012
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم 18-9-2012
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم 20-9-2012
مع ايجي تاور وبس اسعار ذهبك موثوق منها
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم 17-9-2012 بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
- اسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 344.17 | 56.82 $ | 42.62 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 315.52 | 52.12 $ | 39.09 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 301.2 | 49.78 $ | 37.34 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 258.23 | 42.73 $ | 32.05 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 200.93 | 33.34 $ | 25.01 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 143.63 | 23.94 $ | 17.96 € |
سعر أوقية الذهب | 10800.78 | 1770.91 $ | 1328.18 € |
اسعار جنيه الذهب | 2409.6 | 398.24 $ | 310.63 € |
اسعار كيلو الذهب | 347245.08 | 56934.76 $ | 44409.11 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, September 16, 2012 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
16 سبتمبر | 344.17 | 301.2 | 258.23 | 200.93 | 143.63 |
15 سبتمبر | 343.92 | 300.98 | 258.04 | 200.79 | 143.53 |
14 سبتمبر | 344.33 | 301.32 | 258.31 | 200.96 | 143.61 |
13 سبتمبر | 342.88 | 300.04 | 257.2 | 200.08 | 142.96 |
12 سبتمبر | 336.51 | 294.49 | 252.48 | 196.46 | 140.44 |
11 سبتمبر | 335.98 | 293.99 | 251.99 | 196 | 140.01 |
10 سبتمبر | 334.48 | 292.67 | 250.87 | 195.13 | 139.39 |
9 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
8 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
7 سبتمبر | 336.97 | 294.85 | 252.74 | 196.6 | 140.45 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق